Penguard Shield GF | |||||||||||||||||||
加强型通用环氧玻璃鳞片漆(6Q7) | |||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||
这是一种双组份聚胺固化纯环氧徐料。它是玻璃鳞片加强型产品,快干、耐磨、高固体份,可高膜厚施工。它的防腐蚀性极佳 | |||||||||||||||||||
钢、涂装车间底漆的钢、不锈钢、铝和混凝土底材,适合作为维修保养涂料,用于多种老化涂层的表面。可在表面温度低于0℃ | |||||||||||||||||||
时 施 工 。 | |||||||||||||||||||
典型用途 | |||||||||||||||||||
推荐用于近海环境,包括浪溅区、炼化厂、发电站、桥梁、建筑、采矿设备和普通结构钢。 | |||||||||||||||||||
颜色 | |||||||||||||||||||
灰色、浅灰色、红色、浅黄色、白色 | |||||||||||||||||||
产品数据 | |||||||||||||||||||
性能 | 测试/标准 | 描述 | |||||||||||||||||
积固体含量 | IS03233 | 72± 2% | |||||||||||||||||
光泽度(GU 60*) | IS02813 | 哑光(0-35) | |||||||||||||||||
闪点 | ISO 3679方法1 | 30 ℃ | |||||||||||||||||
密度 Y00-美国/香港 | 理论值 | 1.4kg/ | |||||||||||||||||
CARB(SCN)2007,SCAQMD rule 1113, Hong Kong) | |||||||||||||||||||
V00-欣盟 | IED(2010/75/EU)(理论值) | 261克/升 | |||||||||||||||||
YOC-中国 | GB/T 23985-2009(经测试) | 247克/升 | |||||||||||||||||
所列数据是基于工厂批量生产的产品,因颜色不同会有些许变化。 | |||||||||||||||||||
所有数据仅针对混合后的涂料有效。 | |||||||||||||||||||
光泽描述:根据佐敦功能涂科的定义 | |||||||||||||||||||
产品光泽根据以下因素会有轻微改变,比如颜色、施工方式、膜厚以及施工和干燥/固化过程中的环境条件。 | |||||||||||||||||||
每道涂层的漆膜厚度 | |||||||||||||||||||
典型推荐的规格书范围 | |||||||||||||||||||
干膜厚度 | 200 - 500 微米 | ||||||||||||||||||
湿膜厚度 | 278 - 695 微米 | ||||||||||||||||||
理论涂布率 | 3.6 - 1.44 平方米/升 | ||||||||||||||||||
发行日期: 31 一月2022 | 页数:1/5 | ||||||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: www. jotun. can | |||||||||||||||||||
产品技术参数 | |||||||||||||||||||
Penguard Shield GF | |||||||||||||||||||
加强型通用环氧政璃鳞片漆(607) | Jotun Protects Preperty | ||||||||||||||||||
表面处理 | |||||||||||||||||||
为了确保下道涂层具有持久的附着力,所有表面必须清洁、干燥且无污染物。 表 面 处 理 数 据 总 览 | |||||||||||||||||||
底材 | 表面 最小 | 处理 推荐的 | |||||||||||||||||
碳钢 | St 2(1S08501-1) | Sa 2%(1508501-1) | |||||||||||||||||
铝 | 表面虚采用非金属磨料、 纤维机械或手工砂纸进行手工或机械打磨 以对表面产生出刮擦痕迹, | 使用经认可的非金属磨料进行喷砂清理 产生一个尖锐有角的粗糙表面。 | |||||||||||||||||
镀锌钢 | 表面虚该是清洁、干燥的且应有合适的粗精 度 | 应采用非金属磨料进行扫砂,产生出干净、 粗糙和均匀的表面。 | |||||||||||||||||
不锈钢 | 表面应采用非金属磨料、 纤维机械或手工砂纸进行手工或机械打磨, 以对表面产生出刮擦痕迹。 | 使用经认可的非金属磨料进行喷砂清理 产生一个尖锐有角的粗糙表面。 | |||||||||||||||||
涂有车间底漆的钢材 | 干燥、清洁、完整的车间底漆 | 对至少70%的面积进行扫砂处理或喷砂至Sa 2(1808501-1) | |||||||||||||||||
已涂装的表面 | 清洁、干燥和完好的可兼容底漆。 | P Sa2%(1808501-2) | |||||||||||||||||
混凝土 | 至少有4周的固化时间。最大湿度5%,对现 有混凝土表面用砂磨、针枪和机械砂轮打磨 等进行机械处理 | 至少有4周的固化时间。最大湿度5%。用封 刚式喷丸、金刚石打曾和其他合适的方法 来处理周边的混凝土表面以除去浮浆皮。 | |||||||||||||||||
通过推荐的表面处理可以获得包括附着力、耐腐蚀性、耐热性及耐化学性等最佳的性能。 | |||||||||||||||||||
施工 | |||||||||||||||||||
施工方法 | |||||||||||||||||||
该产品可用以下方式施工 | |||||||||||||||||||
喷涂: | 使用无气喷涂, | ||||||||||||||||||
剧涂: | 推荐在预涂和小面积涂装时使用。必须注意达到规定的干膜厚度。 | ||||||||||||||||||
辊涂: | 可用于小面积区域,但不推荐用作第一度底漆。然而,当使用辊筒施工时,需小心去施工足够的材料以达 到指定的于膜厚度。 | ||||||||||||||||||
产品混合比(体积) | |||||||||||||||||||
加强型通用环氧玻璃鳞片漆组份A | 3 份 | ||||||||||||||||||
加强型通用环氧玻璃鳞片漆组份B | 1 份 | ||||||||||||||||||
发行日期: 31 一月2022 | 页数:2/5 | ||||||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||||
产品技术参数 | |||||||||||||||||||
Penguard Shield GF | |||||||||||||||||||
加强型通用环氧政璃鳞片漆(607) | Jotun Protects Preperty | ||||||||||||||||||
稀释剂/清洗剂 | |||||||||||||||||||
稀释剂: | 佐敦17号稀释剂 | ||||||||||||||||||
无 气 喷 涂 的 指 导 参 数 | |||||||||||||||||||
喷嘴孔径 (inch/1000): | 17-31 | ||||||||||||||||||
喷嘴压力 (最小): | 150 bar / 2100 psi | ||||||||||||||||||
干燥和固化时间 | |||||||||||||||||||
底材温度 | -5℃ | 0℃ 5·C | 10℃ 23°C 40°C | ||||||||||||||||
表(触)干 | 15 小时 | 11小时 | 7 小 时 5 小 时 2 小 时 1 小 时 | ||||||||||||||||
可踩踏干燥 | 35 小时 | 2 4 小 时 | 14小时 10 小时 5 小 时 2 小 时 | ||||||||||||||||
干燥后复涂,最短间隔 | 25 小时 | 16 小时 | 10小时 7 小 时 4 小 时 2 小 时 | ||||||||||||||||
干燥/固化至可使用 | 28 天 | 21 天 | 14 天 1 1 天 7 天 4 天 | ||||||||||||||||
最大的复涂间隔,请参考此产品的施工指南 (AG). | |||||||||||||||||||
干燥和固化时间的测定是基于温度和相对湿度,相对湿度低于85%,干膜厚度在平均干膜厚度范围内, 表(触)干:用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。 | |||||||||||||||||||
可踩踏干燥:在涂层可以允许正常步行而不留下永久足印、痕迹或其它物理损坏的最短时间。 干燥后复涂,最短间隔:可以施工下道涂层的推荐最短时间间隔。 于燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定环境/介质的最短时间。 | |||||||||||||||||||
熟化时间和混合后使用寿命 | |||||||||||||||||||
油漆温度 | 23·C | ||||||||||||||||||
混合后使用寿命 | 1 小时 | ||||||||||||||||||
耐热性能 | |||||||||||||||||||
连续的 | 温度 | 峰值 | |||||||||||||||||
干燥,大气环境中 | 120 ℃ | 140 ℃ | |||||||||||||||||
浸没的、 海水 | 60 ℃ | 70 ℃ | |||||||||||||||||
耐受峰值温度最长不超过一小时, | |||||||||||||||||||
以上温度下,保护性能不受影响。但是美观性可能会有影响。 | |||||||||||||||||||
发行日期: 31 一月2022 | 页数:3/5 | ||||||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||||
产品技术参数 | |||||||||||||||||||
Penguard Shield GF | |||||||||||||||||||
加强型通用环氧政璃鳞片漆(6Q7) | letun Fratects Fropr | ||||||||||||||||||
注意,本涂料可以耐受不同的浸没温度,这取决于具体的化学品以及浸没是持续还是间歇的。耐热性受整个涂装体系的影响。如果 和其它涂料配套使用,应确保此体系中的所有涂料有相似的耐热性。 | |||||||||||||||||||
产品相容性 | |||||||||||||||||||
根据使用中不同的实际暴露条件,该产品可与不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些参考配套。对于特定配套,请联系佐敦公 司。 | |||||||||||||||||||
前道涂层: | 无机硅酸锌车间底漆、 环氧、 改性环氧、 含锌环氧、硅酸锌 丙烯酸、 醇酸、 环氧、 聚氮酯、 聚硅氧烷、 改性环氧、 乙烯基环氧 | ||||||||||||||||||
下道涂层: | |||||||||||||||||||
典 型 的 包 装 规 格 | |||||||||||||||||||
体积 | 容器大小 | ||||||||||||||||||
(升) | (升) | ||||||||||||||||||
加强型通用环氧玻璃麟片漆组份A | 15 | 20 | |||||||||||||||||
加强型通用环氧玻璃麟片漆组份B | 5 | 5 | |||||||||||||||||
以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格,由于各地法规不同,各地包装规格和容量会有不同。 | |||||||||||||||||||
储存 | |||||||||||||||||||
必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好,远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。 23 ℃时的保质期 | |||||||||||||||||||
加强型通用环氧玻璃鳞片漆组份A | 24个月 | ||||||||||||||||||
加强型通用环氧玻璃鳞片漆组份B | 24个月 | ||||||||||||||||||
在有些市场,为适应当地法律规定,标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期,之后须经检测以确定质量是否合格。 | |||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||
本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的泥合/搅拌和施涂油 漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的 更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。 | |||||||||||||||||||
健康和安全 | |||||||||||||||||||
请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用,避免吸入漆雾,避免皮肤接轴,如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁 剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛,应用水充分冲洗并立即就医诊治。 | |||||||||||||||||||
色差 | |||||||||||||||||||
发行日期: 31 一月2022 | 页数:4/5 | ||||||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wwn.jotun. can | |||||||||||||||||||
产品技术参数 | |||||||||||||||||||
Penguard Shield GF | |||||||||||||||||||
加强型通用环氧政璃鳞片漆(607) | Jetun Protects Froperty | ||||||||||||||||||
当使用时,主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。这类产品和环氧产品用作面漆时,在暴露于阳光 的气候条件下可能有粉化。 | |||||||||||||||||||
面漆的保光保色性取决于颜色的类型,所在环境如温度、紫外线强度等,施工质量,以及产品类型。联系你当地的性较办公室了 解进一步信息。 | |||||||||||||||||||
声明 | |||||||||||||||||||
本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品,这样产品的使用通常都是在我们 控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规,产品可能会适当调整,我们保留不另外通知而修改说明 书的权利。 | |||||||||||||||||||
用户应针对自身的需求及具体应用,咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。 不同语言的版本间如有任何不一致之处,以英语(英国)版为准。 |