Penguard Pro | |||||||||||||||
通用耐磨环氧厚浆漆(0B4 ) | |||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||
这是一种双组份胺固化环氧涂料。 它是具有低表面处理、高固体含量等特点的厚浆型产品。 专用于新建工程的全方位通用型涂 料。在大气环境和浸没环境下可作为底漆、中间漆、面漆或单道涂层系统。 适用于适当处理的碳钢、不锈钢、铝、镀锌钢和热喷 涂锌的底材。 | |||||||||||||||
典型用途 | |||||||||||||||
适用于高腐蚀环境和浸没环境下的钢结构和管道。,推荐用于近海环境,包括浪溅区、精炼厂、发电站、桥梁、建筑和采矿设备。 专用为涂装体系中的通用型产品,持久性更好。 在一定干膜范围及涂装部位内,本产品有优异的柔韧性。 | |||||||||||||||
认证和证书 | |||||||||||||||
资格预审检测符合NORSOK N-501, 第5版,系统1,适用于低于120℃近海环境中的室空外暴露区。 备有其它证书和认证可供索取。 | |||||||||||||||
其他可供选择的产品 Penguard Pro Alu | |||||||||||||||
通用耐磨环氧铝粉厚浆漆(0G6) Penguard Pro GF | |||||||||||||||
通用耐磨环氧玻璃麟片漆(0B5) | |||||||||||||||
对于该系列不同产品,请参考各自的技术说明书 颜色 | |||||||||||||||
多种其他颇色可供选择 | |||||||||||||||
产品数据 | |||||||||||||||
性能 | 测试/标准 | 描述 | |||||||||||||
体积固体含量 | IS03233 | 75± 2% | |||||||||||||
光洋度(GU 60*) | IS02813 | 半光(35-70) | |||||||||||||
闪点 | IS03679方法1 | 32 ℃ | |||||||||||||
密度 | 理论值 | 1.4kg/I | |||||||||||||
0C-美国/香港 | US EPA方法24(测试值) | 249克/升 | |||||||||||||
CARB(SCN)2007,SCAQMD rule 1113, Hong Kong) | |||||||||||||||
V0C-欧盟 | IED(2010/75/EU)(理论值) | 229克/升 | |||||||||||||
Y00-中国 | GB/T 23985-2009(经测试) | 190克/升 | |||||||||||||
发行日期: 14 七月2021 | 页数:1/5 | ||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: www. jotun. can | |||||||||||||||
产品技术参数 | |||||||||||||||
Penguard Pro | |||||||||||||||
通用耐磨环氧厚案漆(0B4) | Jotun Protects Preperty | ||||||||||||||
所列数据是基于工厂批量生产的产品,因颇色不同会有些许变化。 所有数据仅针对混合后的涂料有效。 光泽措述:根据佐救功能涂料的定义 | |||||||||||||||
每道涂层的漆膜厚度 | |||||||||||||||
典型推荐的规格书范围 | |||||||||||||||
干膜厚度 | 100 - 500 | 微米 | |||||||||||||
湿膜厚度 | 133 - 667 | 微米 | |||||||||||||
理论涂布率 | 7.5 - 1.5 | 平方米/升 | |||||||||||||
表面处理 | |||||||||||||||
为了确保下道涂层具有持久的附着力,所有表面必须清洁、干燥且无污染物。 表面处理数据总览 | |||||||||||||||
底材 | 表面 最小 | 处理 推荐的 | |||||||||||||
碳钢 | St 2(1808501-1) | Sa 2%(1508501-1) | |||||||||||||
不锈钢 | 表面虚采用非金属磨料、 纤维机械或手工砂纸进行手工或机械打磨, 以对表面产生出刮擦痕迹。 | 清洁度和表面状况符合Sa 2%, Fine G IS08503-2)中的规范。 | |||||||||||||
铝 | 表面虚采用非金属磨料、 纤维机械或手工砂纸进行手工或机械打磨, 以对表面产生出刮擦痕迹。 | 清洁度符合Sa 1(IS08501-1)中的规范。 | |||||||||||||
镀锌钢 | 表面虚该是清洁、干燥的且应有合适的粗精 度 | 应采用非金属磨料进行扫砂,产生出干净、 粗糙和均匀的表面。 | |||||||||||||
涂有车间底漆的钢材 | 干燥、清洁、完整的车间底漆 | 对至少70%的面积进行扫砂处理或喷砂至Sa 2(IS08501-1) | |||||||||||||
已涂装的表面 | 清洁、于燥和完好的可兼容底漆。 | 清洁、干燥和完好的可兼容底漆。 | |||||||||||||
通过推荐的表面处理可以获得包括附着力、耐腐蚀性、耐热性及耐化学性等最佳的性能。 | |||||||||||||||
施工 | |||||||||||||||
施 工 方 法 | |||||||||||||||
该产品可用以下方式施工 | |||||||||||||||
喷涂: 使用无气喷涂。 | |||||||||||||||
发行日期: 14 七月2021 页数:2/5 本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | |||||||||||||||
发行日期: 14 七月2021 | 页数:3/5 | ||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | |||||||||||||||
产品技术参数 | JOTUN | ||||||||||||||
Penguard Pro | |||||||||||||||
通用耐磨环氧厚案漆(0B4) | Jotun Protects Preperty | ||||||||||||||
熟化时间和混合后使用寿命 | |||||||||||||||
油漆温度 | 23·C | ||||||||||||||
熟化时间 | 10 分钟 | ||||||||||||||
泥合后使用寿命 | 1 小时 | ||||||||||||||
耐热性能 | |||||||||||||||
温度 | |||||||||||||||
连续的 | 峰值 | ||||||||||||||
干燥,大气环境中 | 120℃ | 140 ℃ | |||||||||||||
耐受峰值温度最长不超过一小时. | |||||||||||||||
以上温度下,保护性能不受影响。但是美观性可能会有影响。 | |||||||||||||||
产品相容性 | |||||||||||||||
根据使用中不同的实际暴露条件,该产品可与不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些参考配套。对于特定配套,请联系佐敦公 司。 | |||||||||||||||
前道涂层; 环氧、 改性环氧、 含锌环氧、 硅酸锌 下道涂层: 丙烯酸、环氧、 聚氮酯、 聚硅氧烷 | |||||||||||||||
典型的包装规格 | |||||||||||||||
体积 | 容器大小 | ||||||||||||||
(升) | (升) | ||||||||||||||
通用耐磨环氧厚浆漆组份A | 15 | 20 | |||||||||||||
通用耐磨环氧厚浆漆组份B | 5 | 5 | |||||||||||||
以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格,由于各地法规不同,各地包装规格和容量会有不同。 | |||||||||||||||
储存 | |||||||||||||||
必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好,远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。 | |||||||||||||||
23 ℃时的保质期 | |||||||||||||||
通用耐磨环氧厚浆漆组份A | 12个月 | ||||||||||||||
通用耐磨环氧厚浆漆组份B | 24个月 | ||||||||||||||
在有些市场,为适应当地法律规定,标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期,之后须经检测以确定质量是否合格。 | |||||||||||||||
发行日期: 14 七月2021 | 页数:4/5 | ||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。 请就近联系佐较区城办事处以状知当地位较公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | |||||||||||||||
产品技术参数 | |||||||||||||||
Penguard Pro | |||||||||||||||
通用耐磨环氧厚案漆(0B4) | Jetun Protects Froperty | ||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||
本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐救的技术文件来正确的泥合/搅拌和施涂油 漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的 更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。 | |||||||||||||||
健康和安全 | |||||||||||||||
请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用,避免吸入漆雾,避免皮肤接触,如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁 剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛,应用水充分冲洗并立即就医诊治。 | |||||||||||||||
色差 | |||||||||||||||
当使用时,主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。这类产品和环氧产品用作面漆时,在暴露于阳光 的气候条件下可能有粉化。 | |||||||||||||||
面漆的保光保色性取决于颜色的类型,所在环境如温度、紫外线强度等,施工质量,以及产品类型。联系你当地的佐敦办公室了 解进一步信息。 | |||||||||||||||
声明 | |||||||||||||||
本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品,这样产品的使用通常都是在我们 控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规,产品可能会适当调整,我们保留不另外通知而修改说明 书的权利。 | |||||||||||||||
用户应针对自身的需求及具体应用,咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。 不同语言的版本间如有任何不一致之处,以英语(英国)版为准。 |