Penguard Midcoat M20 | ||||||||||||||||
快干环氧云铁中间漆M20(0P7) | ||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||
这是一种双组份聚胺固化环氧涂料。它是具有含云母氧化铁颜料和高固体含量等特点的厚浆型产品。在大气环境下适合作为新建 项目的中间漆。 适用于经认证的涂装体系。 | ||||||||||||||||
典型用途 | ||||||||||||||||
适合曝露于离蚀环境的钢结构, 推荐用于炼化厂、发电厂、建筑和矿业设备。 | ||||||||||||||||
认证和证书 | ||||||||||||||||
对以下认证有加分贡献: | ||||||||||||||||
室内环境质量(IEQ) 符合LEED≌ 2009要求 备有其它证书和认证可供索取。 | ||||||||||||||||
颜 色 | ||||||||||||||||
白色、 浅黄色、 浅灰色、 中灰色、 灰色、 灰色X0、 深灰色、 白色、 红色 | ||||||||||||||||
产品数据 | ||||||||||||||||
性能 | 测试/标准 | 描述 | ||||||||||||||
体积固体含量 | IS03233 | 80± 2 % | ||||||||||||||
光泽度(GU 60°) | I802813 | 哑光(0-35) | ||||||||||||||
闪点 | IS03679方法1 | 25 ℃ | ||||||||||||||
密度 | 理论值 | 1.6kg/I | ||||||||||||||
Y0C -美国/香港 | US EPA方法24(测试值) | 250克/升 | ||||||||||||||
(CARB(SCM)2007,SCAQMD rule 1113,Hong Kong) | ||||||||||||||||
Y00-欧盟 | IED(2010/75/EU)(现论值) | 205克/升 | ||||||||||||||
Y00-中国 | GB/T 23985-2009(经测试 | 185克/升 | ||||||||||||||
所列数据是基于工厂批量生产的产品,因颜色不同会有些许变化。 所有数据仅针对混合后的涂料有效。 光泽描述:根据佐敦功能涂料的定义 | ||||||||||||||||
每道涂层的漆膜厚度 | ||||||||||||||||
典型推荐的规格书范围 | ||||||||||||||||
干膜厚度 | 100 - 300 | 微米 | ||||||||||||||
湿膜厚度 | 125 - 375 | 微米 | ||||||||||||||
理论涂布率 | 8 - 2.7 | 平方米/升 | ||||||||||||||
发行日期: | 19十一月2021 | 页数:1/4 | ||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | ||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wyn. jotun. can | ||||||||||||||||
产品技术参数 | JOTUN | |||||||||||||||
Penguard Hideoat M20 | ||||||||||||||||
快干环氧云铁中间漆M20(0P7) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||||||
干膜厚度低于100微米时,需要添加更多稀释剂。 | ||||||||||||||||
表面处理 | ||||||||||||||||
为了确保下道涂层具有持久的附着力,所有表面必须清洁、干燥且无污染物。 表面处理数据总览 | ||||||||||||||||
底材 | 表面 最小 | 处理 推荐的 | ||||||||||||||
已涂装的表面 | 清洁、干燥和完好的可兼容底漆。 | 清洁、干燥和完好的可兼容底漆。 | ||||||||||||||
通过推荐的表面处理可以获得包括附若力、耐腐蚀性、耐热性及耐化学性等最佳的性能。 | ||||||||||||||||
施工 | ||||||||||||||||
施工方法 | ||||||||||||||||
该产品可用以下方式施工 | ||||||||||||||||
喷涂: 使用无气喷涂。 | ||||||||||||||||
刷涂: 推荐在预涂和小面积涂装时使用。必须注意达到规定的干膜厚度。 | ||||||||||||||||
产品混合比(体积) | ||||||||||||||||
快干环氧云铁中间漆M20 组份A | 4份 | |||||||||||||||
快干环氧云铁中间漆M20 组份B | 1份 | |||||||||||||||
稀释剂/清洗剂 | ||||||||||||||||
稀释剂: 佐敦17号稀释剂 最大稀释: 10 % | ||||||||||||||||
当作为雾喷使用时,可能需要更高比例的稀释。 | ||||||||||||||||
注意:当韩国VOC法规《韩国清洁空气保护法》和它对应的稀释限值与推荐稀释体积不同时,以前者为准。 | ||||||||||||||||
无气喷涂的指导参数 | ||||||||||||||||
喷嘴孔径 (inch/1000): | 17-27 | |||||||||||||||
喷嘴压力 (最小): | 150 bar/2100 psi | |||||||||||||||
发行日期: | 19十一月2021 | 页数:2/4 | ||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | ||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | ||||||||||||||||
产品技术参数 | JOTUN | |||||||||||||||
Penguard Mideoat M20 | ||||||||||||||||
快干环氧云铁中间漆M20(0P7) | Jotun Protacts Froperty | |||||||||||||||
干燥和固化时间 | ||||||||||||||||
底材温度 | -5·C | 0℃ | 5·c 10 ℃ 23'C 40°C | |||||||||||||
表(触)干 | 18 小时 | 12 小时 | 4小时 2 小时 1.5 小时30分钟 | |||||||||||||
可踩踏干燥 | 42 小时 | 26 小时 | 12 小时 7小时 4小时 2 小时 | |||||||||||||
干燥后复涂,最短间隔 | 40 小时 | 24 小时 | 10小时 6小时 3 小时 1 小时 | |||||||||||||
干燥/固化至可使用 | 21天 | 13 天 8 天 4 天 3 天 | ||||||||||||||
最大的复涂间隔,请参考此产品的施工指南 (AG), | ||||||||||||||||
于燥和固化时间的测定是基于温度和相对湿度,相对湿度低于85%,于膜厚度在平均于膜厚度范围内。 表(触)干:用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。 | ||||||||||||||||
可踩踏干燥:在涂层可以允许正常步行而不留下永久足印、痕迹或其它物理损坏的最短时间。 于燥后复涂,最短间隔:可以施工下道涂层的推荐最短时间间隔。 干燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定环境/介质的最短时间。 | ||||||||||||||||
熟化时间和混合后使用寿命 | ||||||||||||||||
油漆温度 | 23·C | |||||||||||||||
混合后使用寿命 | 1 小时 | |||||||||||||||
耐热性能 | ||||||||||||||||
温度 | ||||||||||||||||
连续的 | 峰值 | |||||||||||||||
干燥,大气环境中 | 120℃ | 140 ℃ | ||||||||||||||
耐受峰值温度最长不超过一小时. | ||||||||||||||||
以上温度下,保护性能不受影响,但是美观性可能会有影响。 | ||||||||||||||||
产品相容性 | ||||||||||||||||
根据使用中不同的实际暴露条件,该产品可与不同的底漆和面漆配套使用,以下是一些参考配套,对于特定配套,请联系佐救公 司。 | ||||||||||||||||
前道涂层: | 含锌环氧、 硅酸锌 | |||||||||||||||
下道涂层: | 环氧、 聚氨酯、 聚硅氧烷 | |||||||||||||||
典型的包装规格 | ||||||||||||||||
发行日期: | 19十一月2021 | 页数:3/4 | ||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | ||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | ||||||||||||||||
产品技术参数 | JOTUN | |||||||||||||||
Penguard Mideoat M20 | ||||||||||||||||
快干环氧云铁中间漆M20(0P7) | Jotun Protacts Froperty | |||||||||||||||
体积 | 容器大小 | |||||||||||||||
(升) | (升) | |||||||||||||||
快干环氧云铁中间漆M20 | 组份A | 16 | 20 | |||||||||||||
快干环氧云铁中间漆M20 | 组份B | 4 | 5 | |||||||||||||
以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格,由于各地法规不同,各地包装规格和容量会有不同。 | ||||||||||||||||
储存 | ||||||||||||||||
必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好,远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。 | ||||||||||||||||
23 ℃时的保质期 | ||||||||||||||||
快干环氧云铁中间漆M20 组份A | 24个月 | |||||||||||||||
快干环氧云铁中间漆M20 组份B | 24个月 | |||||||||||||||
在有些市场,为适应当地法律规定,标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期,之后须经检测以确定质量是否合格。 | ||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||
本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的混合/搅拌和施涂油 漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的 更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。 | ||||||||||||||||
健康和安全 | ||||||||||||||||
请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用,避免吸入漆雾,避免皮肤接触,如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁 剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛,应用水充分冲洗并立即就医诊治。 | ||||||||||||||||
色差 | ||||||||||||||||
当使用时,主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。这类产品和环氧产品用作面漆时,在暴露于阳光 的气候条件下可能有粉化。 | ||||||||||||||||
面漆的保光保色性取决于颜色的类型,所在环境如温度、紫外线强度等,施工质量,以及产品类型,联系你当地的佐敦办公室了 解进一步信息。 | ||||||||||||||||
声明 | ||||||||||||||||
本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识,佐敦的产品被视为半成品,这样产品的使用通常都是在我们 控制范围之外。所以佐较只给于产品本身质量的保证。为适应当地的法规,产品可能会适当调整,我们保留不另外通知而修改说明 书的权利。 | ||||||||||||||||
用户应针对自身的需求及具体应用,咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。 不同语言的版本间如有任何不一致之处,以英语(英国)版为准。 |