Penguard Express MIO WF | |||||||||||||||||||||
水性快干环氧云铁厚浆漆(6DW) | |||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||
这是一种双组分肢固化水性环氧徐料。它是具有快干、含云母氧化铁颜料和高固体含量等特点的厚浆型产品。 | |||||||||||||||||||||
专用于需要快干和有复涂时间要求的新建项目。 可以在大气环境中用作中间漆。 | |||||||||||||||||||||
与摧荐的佐敦水性底漆和水性面漆作为一个完整的水性体系的一部分使用, | |||||||||||||||||||||
或者与合适的溶剂型底漆面漆搭配作为一个杂合体系的一部分使用。 | |||||||||||||||||||||
典 型 用 途 | |||||||||||||||||||||
适用于肆露于较高的腐蚀性环境C4或C5(ISO 12944-2)的钢结构和管桩推荐用于近海环境,如炼化厂、发电站、桥梁、 | |||||||||||||||||||||
建筑和采矿设备。 | |||||||||||||||||||||
其 他 可 供 选 择 的 产 品 | |||||||||||||||||||||
enguard Express WF 水性快干环氧厚聚漆(6DV) | |||||||||||||||||||||
Penguard Express ZP WF | |||||||||||||||||||||
水性快干环氧磷酸锌漆(6NI) | |||||||||||||||||||||
对于该系列不同产品,请参考各自的技术说明书 | |||||||||||||||||||||
颜 色 | |||||||||||||||||||||
灰色、灰色X0 | |||||||||||||||||||||
产品数据 | |||||||||||||||||||||
性能 | 测试/标准 | 描述 | |||||||||||||||||||
积固体含量 | IS03233 | 63± 2% | |||||||||||||||||||
光洋度(G060=) | IS02813 | 哑光(0-35) | |||||||||||||||||||
闪点 | ISO 3679方法1 | 100 ℃ | |||||||||||||||||||
密度 | 理论值 | 1.4kg/1 | |||||||||||||||||||
VOC-美国/香港 | S EPA方法(理论值) | 87克/升 | |||||||||||||||||||
(CARB(SCM)2007,SCAQMD rule 1113,Hong Kong) | |||||||||||||||||||||
VOC-歇盟 | EU VOC Directive 2004/42/CE(理论值) | 60克/升 | |||||||||||||||||||
VOC-中国 | GB/T 23986-2009(经测试) | 57克/升 | |||||||||||||||||||
所列数据是基于工厂批量生产的产品,因颜色不同会有些许变化 | |||||||||||||||||||||
所有数据仅针对混合后的涂料有效。 | |||||||||||||||||||||
光泽措述:根据佐敦功能涂料的定义 | |||||||||||||||||||||
发行日期: 9 一月2020 | 页数:1/5 | ||||||||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: www. jotun. can | |||||||||||||||||||||
产品技术参数 | |||||||||||||||||||||
Penguard Express MI0 | YF | ||||||||||||||||||||
水性快干环氧云铁厚浆漆(6D | Jotun Protects Property | ||||||||||||||||||||
每道涂层的漆膜厚度 | |||||||||||||||||||||
典型推荐的规格书范围 | |||||||||||||||||||||
干膜厚度 | 75 | - | 150 | 微米 | |||||||||||||||||
湿膜厚度 | 20 - 240 微米 | ||||||||||||||||||||
理论涂布率 | 8.3 - 4.1 平方米/升 | ||||||||||||||||||||
表面处理 | |||||||||||||||||||||
为了确保下道涂层具有持久的附若力,所有表面必须清洁、干燥且无污染物 | |||||||||||||||||||||
表面处理数据总览 | |||||||||||||||||||||
表面处理 | |||||||||||||||||||||
底材 | 最小 | 推荐的 | |||||||||||||||||||
已涂装的表面 清洁、干燥和完好的可兼容底漆。 清洁、干燥和完好的可兼容底漆。 | |||||||||||||||||||||
通过推荐的表面处理可以获得包括附着力、耐腐蚀性、耐热性及耐化学性等最佳的性能。 | |||||||||||||||||||||
施工 | |||||||||||||||||||||
施工方法 | |||||||||||||||||||||
该产品可用以下方式施工 | |||||||||||||||||||||
喷 涂 : | 使用无气喷涂。 | ||||||||||||||||||||
刷涂 | 推荐用于预涂和小面积涂装。注意要达到特定的干膜厚度。 | ||||||||||||||||||||
产品混合比(体积) | |||||||||||||||||||||
水性快干环氧云铁厚浆漆 组份A | 1.35份 | ||||||||||||||||||||
水性快干环氧厚浆漆组份B | 1份 | ||||||||||||||||||||
稀释剂/清洗剂 | |||||||||||||||||||||
稀释剂 | 去离子水 | ||||||||||||||||||||
最大稀释: | 5 % | ||||||||||||||||||||
自来水中的金属离子可能导致早期耐防腐失败。 | |||||||||||||||||||||
发行日期: 9 一月2020 | 页数:2/5 | ||||||||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||||||
产品技术参数 | |||||||||||||||||||||
Penguard Express MI0 YF | |||||||||||||||||||||
水性快干环氧云铁厚浆漆(6DW) | Jotun Protects Property | ||||||||||||||||||||
无气喷涂的指导参数 | |||||||||||||||||||||
喷嘴孔径(inch/1000) | 17-23 | ||||||||||||||||||||
喷嘴压力 (最小): | 150 bar/2100 psi | ||||||||||||||||||||
干燥和固化时间 | |||||||||||||||||||||
底材温度 | 0 ℃ | 23 ·C | 40°C | ||||||||||||||||||
表(触)干 | 4小时 | 2小时 | 1小时 | ||||||||||||||||||
可踩路干燥 | 5小时 7小时 | 4小时 | |||||||||||||||||||
于燥后复涂,最短间隔 | 5小时 7小时 | 4小时 | |||||||||||||||||||
干燥/固化至可使用 | 2 天 | 7 天 | 3天 | ||||||||||||||||||
最大的复涂间隔,请参考此产品的施工指南(AG)。 | |||||||||||||||||||||
于燥和固化时间是基于既定的膜厚花围,在受控的实验室温度以及低于70%相对湿度的环境中测定的。 | |||||||||||||||||||||
表(触)干:用手指轻压而无指印残留或无警若的状态。 | |||||||||||||||||||||
可踩踏干燥:在涂层可以允许正常步行而不留下永久足印、痕迹或其它物理损坏的最短时间。 | |||||||||||||||||||||
于燥后复涂,最短间隔:可以施工下道涂层的推荐最短时间间隔。 | |||||||||||||||||||||
干燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定环境/介质的最短时间。 | |||||||||||||||||||||
熟化时间和混合后使用寿命 | |||||||||||||||||||||
油漆温度 | 0 ℃ | 23 ·C | 40 ·C | ||||||||||||||||||
混合后使用寿命 | .5小时1.5小时 1小时 | ||||||||||||||||||||
耐热性能 | |||||||||||||||||||||
温度 | |||||||||||||||||||||
连续的 | 峰值 | ||||||||||||||||||||
干燥,大气环境中 | 120 ℃ | 140 ℃ | |||||||||||||||||||
附受峰值温度最长不超过一小时. | |||||||||||||||||||||
以上温度下,保护性能不受影响。 | 但是美观性可能会有影响。 | ||||||||||||||||||||
发行日期: 9一月2020 页数:3/5 本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||||||
产品技术参数 | JOTUN | ||||||||||||||||||||
Penguard Express WIO WF | |||||||||||||||||||||
水性快干环氧云铁厚浆漆(6DW) | Jotun Protacts Froperty | ||||||||||||||||||||
产品相容性 | |||||||||||||||||||||
根据使用中不同的实际暴露条件,该产品可与不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些参考配套。对于特定配套,请联系佐救公司 | |||||||||||||||||||||
前道涂层 | 无机硅酸锌车间底漆、 环氧、 改性环氧、 含锌环氧、 硅酸锌、 有机车间底漆 | ||||||||||||||||||||
下道涂层; | 丙烯酸、环氧、 聚氨酯、 聚硅氧烷 | ||||||||||||||||||||
典型的包装规格 | |||||||||||||||||||||
体积 | 容器大小 | ||||||||||||||||||||
(升) | (升) | ||||||||||||||||||||
水性快干环氧云铁厚浆漆组份A | 10.5 | 20 | |||||||||||||||||||
水性快干环氧厚浆漆组份B | 7.7 | 10 | |||||||||||||||||||
以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格,由于各地法规不同,各地包装规格和容量会有不同。 | |||||||||||||||||||||
储存 | |||||||||||||||||||||
必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好,远离热源和火源,包装容器必须保持密闭。小心处置。 在运输和储存期间,避免霜冻。 推荐储存温度为5°C 至 3 5“C. | |||||||||||||||||||||
23 ℃时的保质期 | |||||||||||||||||||||
水性快干环氧云铁厚浆漆组份A 12个月 水性快干环氧厚浆漆组份B 9个月 | |||||||||||||||||||||
在有些市场,为适应当地法律规定,标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期,之后须经检测以确定质量是否合格。 | |||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||
本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的混合/搅拌和施涂油漆 施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。 任何为适应现场情况所做的更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。 | |||||||||||||||||||||
健康和安全 | |||||||||||||||||||||
请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用,避免吸入漆雾,避免皮肤接触, | |||||||||||||||||||||
如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛,应用水充分冲洗并立即就医诊治。 色差 | |||||||||||||||||||||
发行日期: 9 一月2020 | 页数:4/5 | ||||||||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||||||
产品技术参数 | |||||||||||||||||||||
Penguard Express WIO WF | |||||||||||||||||||||
水性快干环氧云铁厚浆漆(6DW) | Jetun Protects Froperty | ||||||||||||||||||||
当使用时,主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。同样, 在暴露于阳光的气候条件下可能有褪色和粉化。 | |||||||||||||||||||||
面漆的保光保色性取决于颜色的类型,所在环境如温度、紫外线强度等,和施工质量。 联系你当地的佐较办公室了解进一步信息。 | |||||||||||||||||||||
声明 | |||||||||||||||||||||
本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品, | |||||||||||||||||||||
这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规,产品可能会适当调整, 我们保留不另外通知而修改说明书的权利。 | |||||||||||||||||||||
用户应针对自身的需求及具体应用,咨询性敦以获得相关产品适用性能的具体指导。 不同语言的版本间如有任何不一致之处,以英语(英国)版为准。 |