Marathon XHB | ||||||||||||||||||
厚浆环氧玻璃鳞片漆(2M9) | ||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||
这是一种双组份聚胺固化环氧涂料。它是具有高固体含量、由玻璃鳞片加强的厚浆型产品。耐磨性佳。 适用于腐蚀性极强的环 | ||||||||||||||||||
境。 在大气环境和浸没环境下可作为底漆、中间漆、面漆或单道涂层系统。 适用于适当处理的碳钢和混聚土底材表面。 | ||||||||||||||||||
典 型 用 途 | ||||||||||||||||||
工业保护漆领域: | ||||||||||||||||||
适用于高腐蚀环境和浸没环境下的钢结构和管道。推荐用于近海环境,如炼化厂、发电站、桥架、建筑、采矿设备和普通结构 | ||||||||||||||||||
钢。 特别适用于需高机械强度的区域。 和阴极保护系统兼容。 | ||||||||||||||||||
颜色 | ||||||||||||||||||
多种其他颜色可供选择 | ||||||||||||||||||
产品数据 | ||||||||||||||||||
性能 | 测试/标准 | 描述 | ||||||||||||||||
体积固体含量 | IS03233 | 96± 2% | ||||||||||||||||
光洋度(GU 60°) | IS02813 | 有光(70-85) | ||||||||||||||||
闪点 | IS03679方法1 | 40℃ | ||||||||||||||||
V00-欧盟 | IED(2010/75/EU)(理论值) | 183克/升 | ||||||||||||||||
YOC-中国 | B/T 34682-2017(经测试) | 42克/升 | ||||||||||||||||
所列数据是基于工厂批量生产的产品,因颜色不同会有些许变化。 | ||||||||||||||||||
所有数据仅针对混合后的涂料有效。 | ||||||||||||||||||
光泽措述:根据佐敦功能涂料的定义 | ||||||||||||||||||
每道涂层的漆膜厚度 | ||||||||||||||||||
典型推荐的规格书范围 | ||||||||||||||||||
干膜厚度 | 400 - 1000 微米 | |||||||||||||||||
湿膜厚度 | 420 - 1040微米 | |||||||||||||||||
理论涂布率 | 2.4 - 0.96 平方米/升 | |||||||||||||||||
发行日期: | 14七月2021 | 页数:1/4 | ||||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | ||||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系佐敦区城办事处以获知当地佐较公司联系地址,或者查询我们的网站 | ||||||||||||||||||
ww.jotun. can | ||||||||||||||||||
产品技术 | 参数 | JOTUN | ||||||||||||||||
Marathon XHB | ||||||||||||||||||
厚浆环氧敢璃鳞片漆(2M9) | Jotun Protects Property | |||||||||||||||||
表面处理 | ||||||||||||||||||
为了确保下道涂层具有持久的附着力,所有表面必须清洁、干燥且无污染物。 表面处理数据总览 | ||||||||||||||||||
底材 | 表面 最小 | 处理 推荐的 | ||||||||||||||||
碳钢 | Sa 2%(1S08501-1) | Sa 2%(1508501-1) | ||||||||||||||||
混凝土 | 至少有4周的固化时间。最大湿度5%。用封 闭式喷丸、金刚石打磨和其他合适的方法 来处理周边的混凝土表面以除去浮浆皮。 | 至少有4周的固化时间。最大湿度5%。用封 闭式喷丸、金刚石打磨和其他合适的方法 来处理周边的混凝土表面以除去浮浆皮。 | ||||||||||||||||
已涂装的表面 | 清洁、干燥和完好的可兼容底漆。 | 清洁、干燥和完好的可兼容底漆。 | ||||||||||||||||
涂有车间底漆的钢材 | Sa 2(IS08501-1) | Sa 2(IS08501-1) | ||||||||||||||||
施工 | ||||||||||||||||||
施工方法 | ||||||||||||||||||
该产品可用以下方式施工 | ||||||||||||||||||
喷涂: 使用无气喷涂。 | ||||||||||||||||||
剧涂: 推荐用于预涂和小面积涂装。 注意要达到特定的干膜厚度。 | ||||||||||||||||||
当温度低于20°C, 建议使用带加热的双组份喷涂设备或带加热的无气喷涂设备和加热管道。 | ||||||||||||||||||
产 品 混 合 比 ( 体 积 ) | ||||||||||||||||||
厚浆环氧玻璃鳞片漆组份A | 2 份 | |||||||||||||||||
厚浆环氧玻璃鳞片漆组份B | 1 份 | |||||||||||||||||
稀释剂/清洗剂 | ||||||||||||||||||
稀释剂: | 佐敦17号稀释剂 | |||||||||||||||||
最大稀释: | 10% | |||||||||||||||||
释释会延长干燥和固化时间。 | ||||||||||||||||||
通常不需要稀释。在极端环境下施工请咨询当地的佐敦代表。稀释时请勿超过当地的环境法规要求。 | ||||||||||||||||||
无气喷涂的指导参数 | ||||||||||||||||||
喷嘴孔径 (inch/1000): | 23-31 | |||||||||||||||||
喷嘴压力 (最小): | 200 bar/2900 psi | |||||||||||||||||
发行日期: 14 七月2021 | 页数:2/4 | |||||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | ||||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | ||||||||||||||||||
产品技术参数 | JOTUN | |||||||||||||||||
Yarathon XHB | ||||||||||||||||||
厚浆环氧我璃鳞片漆(2M9) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||||||||
干燥和固化时间 | ||||||||||||||||||
底材温度 | 10℃ | 23°C | 40·C | |||||||||||||||
表(触)干 | 8 小时 | 4 小 时 | 2小时 | |||||||||||||||
可踩踏干燥 | 20小时 | 10小时 | 4小时 | |||||||||||||||
干燥后复涂,最短间隔 | 20小时 | 10小时 | 4小时 | |||||||||||||||
干燥/固化至可使用 | 14天 | 7 天 | 3 天 | |||||||||||||||
最大的复涂间隔,请参考此产品的施工指南 (AG), | ||||||||||||||||||
于燥和固化时间的测定是基于温度和相对湿度,相对湿度低于85%,于膜厚度在平均于膜厚度范围内。 表(触)干:用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。 | ||||||||||||||||||
可踩踏干燥:在涂层可以允许正常步行而不留下永久足印、痕迹或其它物理损坏的最短时间。 于燥后复涂,最短间隔:可以施工下道涂层的推荐最短时间间隔。 干燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定环境/介质的最短时间。 | ||||||||||||||||||
熟化时间和混合后使用寿命 | ||||||||||||||||||
油漆温度 | 23°C | |||||||||||||||||
混合后使用寿命 | 45分钟 | |||||||||||||||||
耐热性能 | ||||||||||||||||||
温度 | ||||||||||||||||||
连续的 | 峰值 | |||||||||||||||||
干燥,大气环境中 | 120℃ | 120 ℃ | ||||||||||||||||
浸没的、 海水 | 50 ℃ | 60 ℃ | ||||||||||||||||
耐受峰值温度最长不超过一小时. | ||||||||||||||||||
以上温度下,保护性能不受影响。但是美观性可能会有影响。 | ||||||||||||||||||
注意,本涂料可以耐受不同的浸没温度,这取决于具体的化学品以及浸没是持续还是间歇的。耐热性受整个涂装体系的影响。如果 和其它涂料配套使用,应确保此体系中的所有涂料有相似的耐热性。 | ||||||||||||||||||
产品相容性 | ||||||||||||||||||
根据使用中不同的实际暴露条件,该产品可与不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些参考配套。对于特定配套,请联系佐敦公 司。 | ||||||||||||||||||
前道涂层: | 无机硅酸锌车间底漆 | |||||||||||||||||
下道涂层: | 乙烯基环氧、 环氧、 聚氮酯、 聚硅氧烷 | |||||||||||||||||
发行日期: 14 七月2021 | 页数:3/4 | |||||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | ||||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | ||||||||||||||||||
产品技术参数 | JOTUN | |||||||||||||||||
Marathon XHB | ||||||||||||||||||
厚浆环氧疫璃鳞片漆(2M9) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||||||||
典型的包装规格 | ||||||||||||||||||
体积 | 容器大小 | |||||||||||||||||
(升) | (升) | |||||||||||||||||
厚浆环氧玻璃鳞片漆组份A | 10 | 20 | ||||||||||||||||
厚浆环氧玻璃鳞片漆组份B | 5 | 5 | ||||||||||||||||
以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格,由于各地法规不同,各地包装规格和容量会有不同, | ||||||||||||||||||
储存 | ||||||||||||||||||
必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好,远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。 | ||||||||||||||||||
23 ℃时的保质期 | ||||||||||||||||||
厚浆环氧玻璃麟片漆组份A | 48个月 | |||||||||||||||||
厚浆环氧玻璃麟片漆组份B | 48个月 | |||||||||||||||||
在有些市场,为适应当地法律规定,标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期,之后须经检测以确定质量是否合格。 | ||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||
本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的泥合/搅拌和施涂油 漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的 更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。 | ||||||||||||||||||
健康和安全 | ||||||||||||||||||
请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用,避免吸入漆募,避免皮肤接触,如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁 剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛,应用水充分冲洗并立即就医诊治。 | ||||||||||||||||||
色差 | ||||||||||||||||||
当使用时,主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。这类产品和环氧产品用作面漆时,在暴露于阳光 的气候条件下可能有粉化。 | ||||||||||||||||||
面漆的保光保色性取决于颜色的类型,所在环境如温度、紫外线强度等,施工质量,以及产品类型。联系你当地的佐较办公室了 解进一步信息。 | ||||||||||||||||||
声明 | ||||||||||||||||||
本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品,这样产品的使用通常都是在我们 控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规,产品可能会适当调整,我们保留不另外通知而修改说明 书的权利。 | ||||||||||||||||||
用户应针对自身的需求及具体应用,咨询性敦以获得相关产品适用性能的具体指导。 不同语言的版本间如有任何不一致之处,以英语(英国)版为准。 |