Jotatop BC200 | ||||||||||||||||||||
聚氨酯叶片防冰面漆(0YC) | ||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||
这是一种双组份化学固化聚氮酯涂料。它的漆膜具有疏水性和持久的防结冰性能。能防止结冰并在冰冻天气降低冰雪的附着力。 | ||||||||||||||||||||
它具有卓越的耐冲击,耐磨性能和优良的弹性。在大气环境下作为面漆使用。开发用于腻子处理过的玻璃纤维增强环氧/ | ||||||||||||||||||||
聚酯的底材上。 | ||||||||||||||||||||
典 型 用 途 | ||||||||||||||||||||
工业保护漆领域 | ||||||||||||||||||||
为有防结冰需求的风电叶片市场特别研发。 | ||||||||||||||||||||
颜 色 | ||||||||||||||||||||
RAL 7035 | ||||||||||||||||||||
部分警示色 | ||||||||||||||||||||
产品数据 | ||||||||||||||||||||
性能 | 测试/标准 | |||||||||||||||||||
体配固体含量 | IS03233 | |||||||||||||||||||
重量固含 | 理论值 | |||||||||||||||||||
光泽度(GU 60*) | IS02813 | |||||||||||||||||||
闪点 | IS03679方法1 | |||||||||||||||||||
密度 | 理论值 | |||||||||||||||||||
VOC-美国/香港 | IS EPA方法24(测试值) | |||||||||||||||||||
00-中国 | CB/T 23985-2009(1S011890-1)(测试值) | |||||||||||||||||||
所列数据是基于工厂批量生产的产品,因颜色不同会有些许变化。 | ||||||||||||||||||||
所有数据仅针对混合后的涂料有效。 | ||||||||||||||||||||
光洋措述:根据佐敦功能涂料的定义 | ||||||||||||||||||||
每道涂层的漆膜厚度 | ||||||||||||||||||||
典型推荐的规格书范围 | ||||||||||||||||||||
干膜厚度 | 40 - 120 微米 | |||||||||||||||||||
湿膜厚度 | 65 | - | 195 | 微米 | ||||||||||||||||
理论涂布率 | 5,5- | 5.2 | 平方米/升 | |||||||||||||||||
理论涂布率(m²/kg)=理论涂布率(m²/1)÷密度(kg/1) | ||||||||||||||||||||
发行日期: | 19十月2015 | 页数:1/4 | ||||||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | ||||||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系佐敦区城办事处以获知当地佐较公司联系地址,或者查询我们的网站 | ||||||||||||||||||||
ww.jotun. can | ||||||||||||||||||||
产品技术参数 | JOTUN | |||||||||||||||||||
Jotatop BC200 | ||||||||||||||||||||
聚氨酯叶片防冰面漆(0YC) | Jotun Protects Property | |||||||||||||||||||
表 面 处 理 | ||||||||||||||||||||
为了确保下道涂层具有持久的附若力,所有表面必须清洁、干燥且无污染物。 表 面 处 理 数 据 总 览 | ||||||||||||||||||||
底材 | 表面 最小 | 处理 推荐 | ||||||||||||||||||
已涂装的表面 | 清洁、干燥和完好的可兼容底漆(符合IS0 12944-56.1标准)。 | 清洁、干燥和完好的可兼容底漆(符合IS0 2944-56.1标准)。 | ||||||||||||||||||
复合材料 | 表面需经过争工或机械打磨以产生一个粗粘的表面 | 表面需经过手工或机械打磨以产生一个租轴的表面 | ||||||||||||||||||
施工 施 工 方 法 | ||||||||||||||||||||
该产品可用以下方式施工 | ||||||||||||||||||||
喷涂: 使用无气喷涂。 | ||||||||||||||||||||
剧涂: 可使用。 注意要达到特定的干膜厚度。 | ||||||||||||||||||||
辊涂: 可使用。 当使用辊简施工时,需小心施工足够的材料以达到指定的于膜厚度。 | ||||||||||||||||||||
产 品 混 合 比 例 ( 质 量 比 ) | ||||||||||||||||||||
聚氨酯叶片防冰面漆BC200 组份A | 7 份 | |||||||||||||||||||
聚氨酯叶片防冰面漆BC200 组份B | 1 份 | |||||||||||||||||||
稀 释 剂 / 清 洗 剂 | ||||||||||||||||||||
稀释剂: | 佐敦10号稀释剂 | |||||||||||||||||||
无 气 喷 涂 的 指 导 参 数 | ||||||||||||||||||||
喷嘴孔径 (inch/1000) : | 11-17 | |||||||||||||||||||
喷喃压力 (最小): | 150 bar/2100 psi | |||||||||||||||||||
干 燥 和 固 化 时 间 | ||||||||||||||||||||
底材温度 | 5℃ | 10℃ 23 ℃ 40 ℃ | ||||||||||||||||||
表(触)干 | 45 分钟 | 40 分钟 | 20 分钟 10分钟 | |||||||||||||||||
搬运干燥 | 30小时 | 12 小时 | 6 小 时 3 小 时 | |||||||||||||||||
干燥/固化至可使用 | 15 天 | 10 天 | 7 天 4 天 | |||||||||||||||||
干燥和固化时间的测定是基于温度和相对湿度,相对湿度低于85%,干膜厚度在平均干膜厚度范围内。 | ||||||||||||||||||||
发行日期: | 19十月2015 | 页数:2/4 | ||||||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | ||||||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wyn. jotun. can | ||||||||||||||||||||
产 品 技 术 参 数 | JOTUN | |||||||||||||||||||
Jotatop BC200 | ||||||||||||||||||||
聚氨酯叶片防冰面漆(0YC) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||||||||||
表(触)干:用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。 搬运干燥:涂料施工后至报运不会导致漆膜损坏的最短时间。 干燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定环境/介质的最短时间。 | ||||||||||||||||||||
熟 化 时 间 和 混 合 后 使 用 寿 命 | ||||||||||||||||||||
油漆温度 | 23 ℃ | |||||||||||||||||||
混合后使用寿命 | 1.5小时 | |||||||||||||||||||
耐 热 性 能 | ||||||||||||||||||||
温 度 | ||||||||||||||||||||
连续的 | 峰值 | |||||||||||||||||||
干燥,大气环境中 | 120℃ | 140 ℃ | ||||||||||||||||||
耐受峰值温度最长不超过一小时。 | ||||||||||||||||||||
以上温度下,保护性能不受影响。但是美观性可能会有影响。 | ||||||||||||||||||||
产 品 相 容 性 | ||||||||||||||||||||
根据使用中不同的实际暴露条件,该产品可与不同的底漆和面漆配套使用,以下是一些参考配套。对于特定配套,请联系佐敦公司 | ||||||||||||||||||||
前道涂层: | 聚氨酯、 聚氨酯腻子、 环氧 | |||||||||||||||||||
下道涂层: | 聚氨酯 | |||||||||||||||||||
典 型 的 包 装 规 格 | ||||||||||||||||||||
重量 | 容器大小 | |||||||||||||||||||
(升) | ||||||||||||||||||||
聚氨酯叶片防冰面漆BC200 组份A | 18 kg | 20 | ||||||||||||||||||
聚氨酯叶片防冰面漆HC200 组份B | 2.6 kg | 3 | ||||||||||||||||||
以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格,由于各地法规不同,各地包装规格和容量会有不同。 | ||||||||||||||||||||
储存 | ||||||||||||||||||||
必须按照国家规定储存,储存环境应干燥、阴凉、通风条件好,远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。 23 ℃时的保质期 | ||||||||||||||||||||
聚氨酯叶片防冰面漆BC200 组份A 24个月 | ||||||||||||||||||||
发行日期: | 19十月2015 | 页数:3/4 | ||||||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | ||||||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | ||||||||||||||||||||
产 品 技 术 参 数 | JOTUN | |||||||||||||||||||
Jotatop BC200 | ||||||||||||||||||||
聚氨酯叶片防冰面漆(0YC) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||||||||||
聚氨酯叶片防冰面漆BC200 组份B | 48个月 | |||||||||||||||||||
在有些市场,为适应当地法律规定,标识的保质期可以缩短,以上是最短保质期,之后须经检测以确定质量是否合格。 | ||||||||||||||||||||
注 意 事 项 | ||||||||||||||||||||
本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的混合/搅拌和施涂油漆 。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。 任何为适应现场情况所做的更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。 | ||||||||||||||||||||
健 康 和 安 全 | ||||||||||||||||||||
请查看客器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用,避免吸入漆雾,避免皮肤接触, | ||||||||||||||||||||
如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛,应用水充分冲洗并立即就医诊治。 | ||||||||||||||||||||
色差 | ||||||||||||||||||||
当使用时,主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化,同样, 在暴露于阳光的气候条件下可能有褪色和粉化。 | ||||||||||||||||||||
声明 | ||||||||||||||||||||
本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识,优敦的产品被视为半成品, | ||||||||||||||||||||
这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规,产品可能会适当调整, 我们保留不另外通知而修改说明书的权利。 | ||||||||||||||||||||
用户应针对自身的需求及具体应用,咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。 不同语言的版本间如有任何不一致之处,以英语(英国)版为准。 |