Jotatop BC100P | |||||||||||||||||
通用聚氨酯叶片底漆(0YN) | |||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||
这是一种双组份化学固化聚氮酯涂料。具有优异的耐冲击性和弹性, 在大气环境下作为底漆使用。 | |||||||||||||||||
适用于涂覆在玻璃鳞片加强型环氧和聚 酯漆上。 | |||||||||||||||||
典型用途 | |||||||||||||||||
工业保护漆领域: | |||||||||||||||||
专门设计作为风机叶片的保护。 | |||||||||||||||||
颜色 | |||||||||||||||||
灰色 | |||||||||||||||||
数量有限 | |||||||||||||||||
产品数据 | |||||||||||||||||
性能 | 测试/标准 | 描述 | |||||||||||||||
积固体含量 | IS03233 | 62± 2 % | |||||||||||||||
重量固含 | 理论值 | 75± 2% | |||||||||||||||
光洋度(GU 60“) | ISO 2813 | 半光(35-70) | |||||||||||||||
闪点 | IS03679方法1 | 37 ℃ | |||||||||||||||
密度 | 理论值 | 1,4kg/1 | |||||||||||||||
Y0C -美国/香港 | IS EPA方法24(测试值) | 312 g/1 | |||||||||||||||
0C-中国 | CB/T 23985-2009(1S011890-1)(测试值) | 336 g/ | |||||||||||||||
所列数据是基于工厂批量生产的产品,因颜色不同会有些许变化。 | |||||||||||||||||
光泽描述:根据佐敦功能涂料的定义 | |||||||||||||||||
每道涂层的漆膜厚度 | |||||||||||||||||
典型推荐的规格书范围 | |||||||||||||||||
干膜厚度 | 50 - 120 微米 | ||||||||||||||||
湿膜厚度 | 85 - 210 微米 | ||||||||||||||||
理论涂布率 | 2.4 - | 5.2 平方米/升 | |||||||||||||||
理论涂布率 | 8.9- | 3.7 平方米/公斤 | |||||||||||||||
发行日期: | 25四月2017 | 页数:1/4 | |||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系佐敦区城办事处以获知当地佐较公司联系地址,或者查询我们的网站 | |||||||||||||||||
wn.jotun.can | |||||||||||||||||
产品技术参数 | JOTUN | ||||||||||||||||
Jotatop BC100P | |||||||||||||||||
通用聚氨酯叶片底漆(0YN) | Jotun Protects Property | ||||||||||||||||
表面处理 | |||||||||||||||||
为了确保下道涂层具有持久的附若力,所有表面必须清洁、干燥且无污染物。 表面处理数据总览 | |||||||||||||||||
底材 | 表面 最小 | 处理 推荐 | |||||||||||||||
已涂装的表面 | 清洁、干燥和完好的可兼容底漆(符合IS0 12944-46.1标准)。 | 清洁、干燥和完好的可兼容底漆(符合IS0 2944-46.1标准)。 | |||||||||||||||
复合材料 | 表面需经过争工或机械打磨以产生一个粗粘的表面 | 表面需经过手工或机械打磨以产生一个租轴的表面 | |||||||||||||||
施工 | |||||||||||||||||
施工方法 | |||||||||||||||||
该产品可用以下方式施工 | |||||||||||||||||
喷涂: | 使用无气喷涂。 | ||||||||||||||||
剧涂: | 可使用。 注意要达到特定的干膜厚度。 | ||||||||||||||||
辊涂: | 可使用。 当使用辊简施工时,需小心施工足够的材料以达到指定的于膜厚度。 | ||||||||||||||||
产品混合比例 (质量比) | |||||||||||||||||
通用聚氨酯叶片底漆组份A | 6 份 | ||||||||||||||||
通用聚氨酯叶片底漆组份B | 1 份 | ||||||||||||||||
稀释剂/清洗剂 | |||||||||||||||||
稀释剂: 佐敦10号稀释剂 | |||||||||||||||||
根据工作条件、温度和施工设备等,可通过添加10%的佐较10号稀释剂来调整粘度 | |||||||||||||||||
无气喷涂的指导参数 | |||||||||||||||||
喷嘴孔径 (inch/1000): | 11-17 | ||||||||||||||||
喷嘴压力 (最小): | 150 ber/2100 psi | ||||||||||||||||
发行日期: 25 四月2017 页数:2/4 本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||
产品技术参数 | JOTUN | ||||||||||||||||
Jotatop BC100P | |||||||||||||||||
通用聚氨酯叶片底漆(0YN) | Jotun Protacts Froperty | ||||||||||||||||
干燥和固化时间 | |||||||||||||||||
底材温度 | 5℃ 10 ℃ | 23 ℃ | 40 ℃ | ||||||||||||||
表(触)干 | 105分钟45 分钟 | 20分钟 | 10分钟 | ||||||||||||||
搬运干燥 | 24 小时 10小时 | 4 小 时 | 2 小时 | ||||||||||||||
干燥后复涂,最短间隔 | 24 小时 10 小时 | 4 小 时 | 2 小时 | ||||||||||||||
于燥/固化至可使用 | 15 天 10 天 | 7 天 | 4 天 | ||||||||||||||
干燥和固化时间的测定是基于温度和相对湿度,相对湿度低于85%,干膜厚度在平均干膜厚度范围内。 表(触)干:用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。 搬运干燥:涂料施工后至搬运不会导致漆膜损坏的最短时间。 | |||||||||||||||||
于燥后复涂,最短间隔:在不做任何表面处理的情况下,下道涂层可以施工的最小时间间隔。 干燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定环境/介质的最短时间。 | |||||||||||||||||
熟 化 时 间 和 混 合 后 使 用 寿 命 | |||||||||||||||||
油漆温度 | 23 ℃ | ||||||||||||||||
混合后使用寿命 | 1.5 小时 | ||||||||||||||||
耐热性能 | |||||||||||||||||
温度 | |||||||||||||||||
连续的 | 峰值 | ||||||||||||||||
干燥,大气环境中 | 120 ℃ | 140 ℃ | |||||||||||||||
耐受峰值温度最长不超过一小时。 | |||||||||||||||||
以上温度下,保护性能不受影响。但是美观性可能会有影响。 | |||||||||||||||||
产品相容性 | |||||||||||||||||
根据使用中不同的实际暴露条件,该产品可与不同的底漆和面漆配套使用,以下是一些参考配套。对于特定配套,请联系佐较公司 | |||||||||||||||||
前道涂层: | 聚氨酯腻子 | ||||||||||||||||
下道涂层: | 聚氨酯 | ||||||||||||||||
典型的包装规格 | |||||||||||||||||
重量 | 容器大小 | ||||||||||||||||
(升) | |||||||||||||||||
发行日期: 25 四月2017 | 页数:3/4 | ||||||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||
产品技术参数 | JOTUN | ||||||||||||||||
Jotatop BC100P | |||||||||||||||||
通用聚氨酯叶片底漆(0YN) | Jotun Protects Preperty | ||||||||||||||||
通用聚氨酯叶片底漆组份A 18 kg 20 | |||||||||||||||||
通用聚氨酯叶片底漆组份B 3 kg 5 | |||||||||||||||||
以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格,由于各地法规不同,各地包装规格和容量会有不同。 | |||||||||||||||||
储存 | |||||||||||||||||
必须按照国家规定储存,佛存环境应干燥、阴凉、通风条件好,远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。 | |||||||||||||||||
23 ℃时的保质期 | |||||||||||||||||
通用聚氨酯叶片底漆组份A | 24个月 | ||||||||||||||||
通用聚氨酯叶片底漆组份B | 48个月 | ||||||||||||||||
在有些市场,为适应当地法律规定,标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期,之后须经检测以确定质量是否合格。 | |||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||
本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的混合/搅拌和施涂油漆 。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。 任何为适应现场情况所做的更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。 | |||||||||||||||||
健康和安全 | |||||||||||||||||
请查看客器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用,避免吸入漆雾,避免皮肤接触, | |||||||||||||||||
如不慎藏到皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和永冲洗。如不慎进入眼睛,应用水充分冲洗并立即就医诊治。 | |||||||||||||||||
色差 | |||||||||||||||||
当使用时,主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化,同样, 在暴露于阳光的气候条件下可能有褪色和粉化。 | |||||||||||||||||
声明 | |||||||||||||||||
本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品, | |||||||||||||||||
这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以性敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规,产品可能会适当调整, 我们保留不另外通知而修改说明书的权利。 | |||||||||||||||||
用户应针对自身的需求及具体应用,咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。 不同语言的版本间如有任何不一致之处,以英语(英国)版为准。 |