Jota AK15P | ||||||||||||||
快干醇酸底漆AK15P(OXM) | ||||||||||||||
产 品 描 述 | ||||||||||||||
这是一种单组份氧化干燥型醇酸涂料。,它是具有快干、含磷酸锌颜料等特点的厚浆型产品。 在大气环境下可作为底漆或中间漆使 用。 适用于适当处理的碳钢、铝和木质底材。 | ||||||||||||||
典 型 用 途 | ||||||||||||||
工业保护漆领域: | ||||||||||||||
适合用于暴露在腐蚀环境下的钢结构和铝材表面。推荐用于新建和维修的工业厂房和一系列设备上,包括但不限于发动机、机 械、车厢、特种车辆等。 | ||||||||||||||
颜 色 | ||||||||||||||
灰色X0、 灰色、 红色 | ||||||||||||||
产 品 数 据 | ||||||||||||||
性能 | 测试/标准 | 描述 | ||||||||||||
体积固体含量 | IS03233 | 56± 2% | ||||||||||||
光洋度(GU 60°) | IS02813 | 哑光(0-35) | ||||||||||||
闪点 | IS03679方法1 | 26℃ | ||||||||||||
密度 | 理论值 | 1.6kg/1 | ||||||||||||
Y0C -美国/香港 | US EPA方法24(测试值) | 412克/升 | ||||||||||||
(CARB(SCM)2007,SCAQMD rule 1113,Hong Kong) | ||||||||||||||
Y00-欧盟 | IED(2010/75/EU)(理论值) | 357克/升 | ||||||||||||
Y00-中国 | GB/T 23985-2009(经测试) | 361克/升 | ||||||||||||
所列数据是基于工厂批量生产的产品,因颇色不同会有些许变化。 光泽描述:根据佐敦功能涂料的定义 | ||||||||||||||
每 道 涂 层 的 漆 膜 厚 度 | ||||||||||||||
典型推荐的规格书范围 | ||||||||||||||
干膜厚度 40 - 125 微米 湿膜厚度 70 - 220 微米 理论涂布率 14 - 4.5 平方米/升 | ||||||||||||||
理论涂布率(m²/kg)=理论涂布率(m²/1)÷密度(kg/1) | ||||||||||||||
发行日期: | 17三月2021 | 页数:1/4 | ||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | ||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: www. jotun. can | ||||||||||||||
产 品 技 术 参 数 | JOTUN | |||||||||||||
Jota AK15P | ||||||||||||||
快干醇酸底漆AK15P(0X0) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||||
表 面 处 理 | ||||||||||||||
为了确保下道涂层具有持久的附着力,所有表面必须清洁、干燥且无污染物。 表面处理数据总览 | ||||||||||||||
底材 | 表面 最小 | 处理 推荐的 | ||||||||||||
碳钢 | St 2(1808501-1) | Sa 2%(1508501-1) | ||||||||||||
铝 | 表面应采用非金属磨料、 纤维机械或手工砂纸进行手工或机械打磨, 以对表面产生出刮擦痕迹。 | “使用经认可的非金属磨料进行喷砂清理 产生一个尖锐有角的粗糙表面。 | ||||||||||||
施 工 | ||||||||||||||
施 工 方 法 | ||||||||||||||
该产品可用以下方式施工 | ||||||||||||||
喷涂: | 使用无气喷涂。 推荐 | |||||||||||||
刷涂: | ||||||||||||||
辊涂: | 可用于小片区域。 不建议用于第一道底漆涂层。 注意要达到特定的干膜厚度。 | |||||||||||||
产品混合 | ||||||||||||||
单组分 | ||||||||||||||
稀 释 剂 / 清 洗 剂 | ||||||||||||||
稀释剂: 佐敦7号稀释剂 /佐敦2号稀释剂 佐敦7号稀释剂:冬季使用 佐敦2号稀释剂:夏季使用 | ||||||||||||||
无 气 喷 涂 的 指 导 参 数 | ||||||||||||||
喷嘴孔径 (inch/1000): | 15-19 | |||||||||||||
喷嘴压力 ( 最 小 ) : | 150 bar/2100 psi | |||||||||||||
发行日期: | 17三月2021 | 页数:2/4 | ||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | ||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | ||||||||||||||
产 品 技 术 参 数 | JOTUN | |||||||||||||
Jota AK15P | ||||||||||||||
袂干醇酸底漆AK15P(OXU) | Jotun Protacts Froperty | |||||||||||||
干 燥 和 固 化 时 间 | ||||||||||||||
底材温度 | 5°C 10℃ 23°C 40·C | |||||||||||||
表(触)干 | 35 分钟 25 分钟 20分钟 1 5 分 钟 | |||||||||||||
可踩踏干燥 | 3 小时 2.5 小时 2 小 时 1.5 小时 | |||||||||||||
干燥后复涂,最短间隔 | 3 小时 2.5小时 2 小 时 1.5 小时 | |||||||||||||
最大的复涂间隔,请参考此产品的施工指南 (AG)。 | ||||||||||||||
干燥和固化时间的测定是基于温度和相对湿度,相对湿度低于85%,于膜厚度在平均于膜厚度范围内。 表(触)干:用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。 | ||||||||||||||
可踩路干燥:在涂层可以允许正常步行而不留下永久足印、痕迹或其它物理损坏的最短时间。 于燥后复涂,最短间隔:可以施工下道涂层的推荐最短时间间隔。 | ||||||||||||||
耐 热 性 能 | ||||||||||||||
温度 | ||||||||||||||
连续的 | 峰值 | |||||||||||||
干燥,大气环境中 | 120℃ | 140 ℃ | ||||||||||||
耐受峰值温度最长不超过一小时, | ||||||||||||||
以上温度下,保护性能不受影响。但是美观性可能会有影响。 | ||||||||||||||
产 品 相 容 性 | ||||||||||||||
根据使用中不同的实际暴露条件,该产品可与不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些参考配套。对于特定配套,请联系佐敦公 司。 | ||||||||||||||
前道涂层: 醇酸、 环氧 下道涂层: 醇酸 | ||||||||||||||
典 型 的 包 装 规 格 | ||||||||||||||
体积 | 容器大小 | |||||||||||||
(升) | (升) | |||||||||||||
快干醇酸底漆AX15P | 20 | 20 | ||||||||||||
以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格,由于各地法规不同,各地包装规格和容量会有不同。 | ||||||||||||||
储 存 | ||||||||||||||
必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好,远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。 | ||||||||||||||
发行日期: | 17三月2021 | 页数:3/4 | ||||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | ||||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wyn. jotun. can | ||||||||||||||
产 品 技 术 参 数 | JOTUN | |||||||||||||
Jota AK15P | ||||||||||||||
快干醇酸底漆AK15P(0X0) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||||
2 3 ℃ 时 的 保 质 期 | ||||||||||||||
快干醇酸底漆AK15P 48个月 | ||||||||||||||
在有些市场,为适应当地法律规定,标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期,之后须经检测以确定质量是否合格。 | ||||||||||||||
注 意 事 项 | ||||||||||||||
本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的泥合/搅拌和施涂油 漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的 更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。 | ||||||||||||||
健 康 和 安 全 | ||||||||||||||
请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用,避免吸入漆雾,避免皮肤接触,如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁 剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛,应用水充分冲洗并立即就医诊治。 | ||||||||||||||
色差 | ||||||||||||||
当使用时,主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。这类产品和环氯产品用作面漆时,在暴露于阳光 的气候条件下可能有粉化。 | ||||||||||||||
面漆的保光保色性取决于颜色的类型,所在环境如温度、紫外线强度等,施工质量,以及产品类型。 联系你当地的佐敦办公室了 解进一步信息。 | ||||||||||||||
声 明 | ||||||||||||||
本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品,这样产品的使用通常都是在我们 控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规,产品可能会适当调整,我们保留不另外通知而修改说明 书的权利。 | ||||||||||||||
用户应针对自身的需求及具体应用,咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。 不同语言的版本间如有任何不一致之处,以英语(英国)版为准。 |