Hardtop Alfa | |||||||||||||
防霉专用聚氨酯面漆 ( 6CV) | |||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||
这是一种双组份化学固化脂肪族丙烯酸素氨酯涂料。它的漆膜表面有光泽,且保光性能很好。它能提供抵抗菌类和藻类生长的性 | |||||||||||||
能。 它是一款高固体含量的产品。 施工性能良好且不易干喷。 在大气环境下作为面漆使用。 | |||||||||||||
典 型 用 途 | |||||||||||||
工业保护漆领域: | |||||||||||||
典型用于需要抵抗菌类和藻类生长的环境。 推荐用于风电塔筒(内部)、发电站、发电厂和变电站。 | |||||||||||||
认 证 和 证 书 | |||||||||||||
依照HG/T 3950,ASTM D5590和GB/T 1741进行了认证 | |||||||||||||
备有其它证书和认证可供索取。 | |||||||||||||
颜 色 | |||||||||||||
颜色数量有限 | |||||||||||||
产品数据 | |||||||||||||
性能 | 测试/标准 | 描述 | |||||||||||
体积固体含量 | IS03233 | 64± 2% | |||||||||||
光洋度(GU 60*) | IS02813 | 有光(70-85) | |||||||||||
闪点 | IS03679方法1 | 30℃ | |||||||||||
密度 | 理论值 | 1.4kg/1 | |||||||||||
Y00-美国/香港 | IS EPA方法24(测试值) | 336克/升 | |||||||||||
(CARB(SCN)2007,SCAQMD rule 1113,Hong Kong | |||||||||||||
VOC-欧盟 | IED(2010/75/EU)(理论值) | 336克/升 | |||||||||||
V0C-中国 | GB/T 23985-2009(经测试) | 311克/升 | |||||||||||
所列数据是基于工厂批量生产的产品,因颜色不同会有些许变化。 | |||||||||||||
所有数据仅针对混合后的涂料有效。 | |||||||||||||
光泽描述:根据佐敦功能涂料的定义 | |||||||||||||
V0C-中国(GB/T 23985-2009(19011890-1)理论值):336 g/1 | |||||||||||||
发行日期: | 19四月2021 | 页数:1/5 | |||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: www.jotuns.com | |||||||||||||
产品技术参数 | JOTUN | ||||||||||||
Hardtop Alfa | |||||||||||||
防霉专用聚氨酯面漆(6CV) | Jotun Protects Property | ||||||||||||
每道涂层的漆膜厚度 | |||||||||||||
典型推荐的规格书范围 | |||||||||||||
干膜厚度 | 50 - 100 微米 | ||||||||||||
湿膜厚度 | 80 - 160 微米 | ||||||||||||
理论涂布率 | 2.8 - 6.4 平方米/升 | ||||||||||||
表面处理 | |||||||||||||
为了确保下道涂层具有持久的附若力,所有表面必须清洁、干燥且无污染物 表面处理数据总览 | |||||||||||||
底材 | 表面 最小 | 处理 推荐的 | |||||||||||
已涂装的表面 | 清洁、干燥和完好的可兼容底漆。 | 清洁、干燥和完好的可兼容底漆。 | |||||||||||
施工 | |||||||||||||
施工方法 | |||||||||||||
该产品可用以下方式施工 | |||||||||||||
喷 涂 : | 使用有气喷涂或无气喷涂。 | ||||||||||||
刷 涂 : | 雅荐用于预涂和小面积涂装。注意要达到特定的干膜厚度 | ||||||||||||
辊 涂 : | 可使用。注意要达到特定的干膜厚度。 | ||||||||||||
产品混合比(体积) | |||||||||||||
防霉专用聚氨酯面漆组份A | 8 | 份 | |||||||||||
防霉专用聚氨酚面漆组份B | 1 | 份 | |||||||||||
发行日期: | 19四月2021 | 页数:2/5 | |||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | |||||||||||||
产品技术参数 | |||||||||||||
Hardtop Alfa | |||||||||||||
防霉专用聚氨酯面漆(6CV) | Jotun Protects Froperty | ||||||||||||
稀释剂/清洗剂 | |||||||||||||
释 释 剂 : | 佐敦10号稀释剂 | ||||||||||||
无气喷涂的指导参数 | |||||||||||||
喷嘴孔径(inch/1000) | 13-19 | ||||||||||||
喷嘴压力(最小): | 150 bar/2100 psi | ||||||||||||
有气喷涂的指导参数 | |||||||||||||
喷嘴孔径: | VLF:11-19(inch/1000)/压力壶:1.1-1.9(mm) | ||||||||||||
喷嘴压力 (最小): | VLP:2.1bar/30 psi /压力壶:2.1 bar/30 psi | ||||||||||||
干燥和固化时间 | |||||||||||||
底材温度 | 5“C | 10 C | 23”C | 40*C | |||||||||
表(触)干 | 6 小 时 6 小 时 3 . 5 小 时 2 小 时 | ||||||||||||
可踩踏干燥 | 24小时 14小时 7小时 | 4小时 | |||||||||||
干燥后复涂,最短间隔 | 24小时14小时 | 7小时 | 4小时 | ||||||||||
干燥/固化至可使用 | 21天 | 14天 | 7天 | 3天 | |||||||||
最大的复涂间隔,请参考此产品的施工指南(AG)。 | |||||||||||||
干燥和固化时间的测定是基于温度和相对湿度,相对湿度低于85%,干膜厚度在平均于膜厚度范围内, | |||||||||||||
表(触)干:用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。 | |||||||||||||
可踩踏干燥:在涂层可以允许正常步行而不留下永人足印、痕迹或其它物理损坏的最短时间。 | |||||||||||||
于燥后复涂,最短间隔:可以施工下道涂层的推荐最短时间间隔。 | |||||||||||||
干燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定环境/介质的最短时间。 | |||||||||||||
熟化时间和混合后使用寿命 | |||||||||||||
油漆温度 | 23 | C | |||||||||||
混合后使用寿命 | 1.5小时 | ||||||||||||
发行日期: | 19四月2021 | 页数:3/5 | |||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wm.jotun. can | |||||||||||||
产品技术参数 | JOTUN | ||||||||||||
Hardtop Alfa | |||||||||||||
防霉专用聚氨酯面漆(6CV) | Jotun Protects Property | ||||||||||||
耐热性能 | |||||||||||||
温度 | |||||||||||||
连续的 | 峰值 | ||||||||||||
干燥,大气环境中 | 120 ℃ | 140 ℃ | |||||||||||
耐受峰值温度最长不超过一小时, | |||||||||||||
以上温度下,保护性能不受影响。但是美观性可能会有影响。 | |||||||||||||
产品相容性 | |||||||||||||
根据使用中不同的实际暴露条件,该产品可与不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些参考配套。对于特定配套,请联系佐较公 | |||||||||||||
司 。 | |||||||||||||
的道涂层 | 环氧、 含锌环氧、 改性环氧、 聚氨酯 | ||||||||||||
典型的包装规格 | |||||||||||||
体积 | 容器大小 | ||||||||||||
(升) | (升) | ||||||||||||
防霉专用聚氮酯面漆组份A | 4.44 / 17.8 | 5 / 20 | |||||||||||
防霉专用聚氨酯面漆组份8 | 0.56 / 2.2 | 1/5 | |||||||||||
以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格,由于各地法规不同,各地包装规格和容量会有不同。 | |||||||||||||
储存 | |||||||||||||
必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好,远离热源和火源,包装容器必须保持密闭,小心处置。 | |||||||||||||
23 ℃时的保质期 | |||||||||||||
防霉专用聚氮酯面漆 组份A | 48个月 | ||||||||||||
防霉专用聚氨酯面漆组份B | 48个月 | ||||||||||||
在有些市场,为适应当地法律规定,标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期,之后须经检测以确定质量是否合格。 | |||||||||||||
发行日期: | 19四月2021 | 页数:4/5 | |||||||||||
本产品说明书取代以前的版本 | |||||||||||||
产品技术说明书应与安全技术说明书及施工指导一起阅读。请就近联系性软区域办事处以获知当地性软公司联系地址,或者查询我们的网站: wwn.jotun. can | |||||||||||||
产品技术参数 | |||||||||||||
Hardtop Alfa | |||||||||||||
防霉专用聚氨酯面漆(6CV) | Jetun Protects Froperty | ||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||
本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐救的技术文件来正确的泥合/搅拌和施涂油 漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的 更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。 | |||||||||||||
健康和安全 | |||||||||||||
请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用,避免吸入漆雾,避免皮肤接触,如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁 剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛,应用水充分冲洗并立即就医诊治。 | |||||||||||||
色差 | |||||||||||||
当使用时,主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。这类产品和环氧产品用作面漆时,在暴露于阳光 的气候条件下可能有粉化。 | |||||||||||||
面漆的保光保色性取决于颜色的类型,所在环境如温度、紫外线强度等,施工质量,以及产品类型。联系你当地的佐敦办公室了 解进 一 步信息。 | |||||||||||||
声明 | |||||||||||||
本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品,这样产品的使用通常都是在我们 控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规,产品可能会适当调整,我们保留不另外通知而修改说明 书的权利。 |